Tabellen der Saison 2003/2004


Herren
Endstand

Platz Name Spiele

Bälle

+/-

Sätze

+/-

Punkte

+/-
1 Malmsheim 16 1394 : 1192 +202 45 : 18 +27 28 : 4 +24
2 Ruit 16 1292 : 1093 +199 38 : 18 +20 22 : 10 +12
3 Betzweiler-Wälde 16 1378 : 1226 +152 40 : 22 +18 22 : 10 +12
4 Kohlberg 1 16 1358 : 1229 +129 35 : 25 +10 20 : 12 +8
5 Kohlberg 2 16 1373 : 1250 +123 38 : 24 +14 18 : 14 +4
6 Weissach 16 1343 : 1325 +18 30 : 33 -3 16 : 16 0
7 Dettingen 16 1062 : 1305 -243 17 : 40 -23 10 : 22 -12
8 Kornwestheim 16 1035 : 1261 -226 15 : 40 -25 6 : 26 +20
9 Sindelfingen 16 936 : 1290 -354 8 : 46 -38 2 : 30 -28

Mixed LK 2
Endstand

Platz Name Spiele

Bälle

+/-

Sätze

+/-

Punkte

+/-
1 Zizishausen 16 1295 : 982 +313 46 : 15 +31 28 : 4 +24
2 Möglingen 2 16 1376 : 1257 +119 39 : 24 +15 24 : 8 +16
3 Sindelfingen 16 1215 : 1177 +38 35 : 25 +10 18 : 14 +4
4 Ulm 16 1292 : 1286 +6 31 : 30 +1 18 : 14 +4
5 Hößlinswart 16 1365 : 1351 +14 28 : 34 -6 18 : 14 +4
6 Esslingen 16 1338 : 1344 -6 31 : 33 -2 12 : 20 -8
7 Ruit 1 16 1123 : 1327 -204 26 : 35 -9 12 : 20 -8
8 Bernhausen 16 1189 : 1271 -82 22 : 39 -17 8 : 24 -16
9 Bleichstetten 16 1185 : 1383 -198 19 : 42 -23 6 : 26 -20

Mixed LK 3
Endstand

Platz Name Spiele

Bälle

+/-

Sätze

+/-

Punkte

+/-
1 Mitteltal-Obertal 16 1370 : 1067 +303 46 : 12 +34 30 : 2 +28
2 Schlierbach 16 1371 : 1046 +325 45 : 15 +30 26 : 6 +20
3 Pfullingen 1 16 1336 : 1069 +267 42 : 16 +26 26 : 6 +20
4 Unterensingen 16 1350 : 1269 +81 34 : 28 +6 18 : 14 +4
5 Fellbach 16 1094 : 1101 -7 26 : 29 -3 16 : 16 0
6 Köngen 2 16 1162 : 1238 -76 24 : 34 -10 12 : 20 -8
7 Börtlingen 16 938 : 1203 -265 18 : 38 -20 8 : 24 -16
8 Ruit 2 16 1050 : 1274 -224 17 : 42 -25 4 : 28 -24
9 Köngen 3 16 746 : 1150 -404 6 : 44 -38 4 : 28 -24

[Home]