Tabellen der Saison 2005/2006
Herren
Stand vom 21.10.2005
| Platz | Name | Spiele | Bälle |
+/- | Sätze |
+/- | Punkte |
+/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmsheim | : | : | : | ||||||||||
| 2 | Betzweiler-Wälde | : | : | |||||||||||
| 3 | Weissach | : | : | |||||||||||
| 4 | Kohlberg | : | : | |||||||||||
| 5 | Ruit | : | : | : | ||||||||||
| 6 | Dettingen | : | : | : | ||||||||||
| 7 | Freudenstadt | : | : | : | ||||||||||
Mixed LK 2
Stand vom 21.10.2005
| Platz | Name | Spiele | Bälle |
+/- | Sätze |
+/- | Punkte |
+/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sindelfingen | : | : | : | ||||||||||
| 2 | Pfullingen | : | : | : | ||||||||||
| 3 | Hößlinswart | : | : | : | ||||||||||
| 4 | Esslingen | : | : | : | ||||||||||
| 5 | Ulm | : | : | : | ||||||||||
| 6 | Bleichstetten | : | : | : | ||||||||||
| 7 | Fellbach | : | : | : | ||||||||||
| 8 | Unterensingen | : | : | : | ||||||||||
| 9 | Ruit | : | : | : | ||||||||||
| 10 | Köngen2 | |||||||||||||
| 11 | Köngen 3 | |||||||||||||
| 12 | Althütte | |||||||||||||
wenn nicht alle Ergebnisse vorliegen, können die Tabellen nicht aktualisiert werden
|