Ergebnisse der Saison 1999/2000
Herrren LK1 - Vorrunde und Rückrunde
| Datum | Ort | Ruit | - | Gegner | 1. Satz |
2. Satz |
3. Satz |
4. Satz |
5. Satz |
Bälle |
Sätze |
Punkte |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.1999 | Sindelfingen | Ruit 1 | - | Kohlberg 2 | 15 | : | 4 | 15 | : | 10 | 15 | : | 3 | 45 | : | 17 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||||||
| 13.11.1999 | Sindelfingen | Ruit 1 | - | Kohlberg 1 | 14 | : | 16 | 12 | : | 15 | 12 | : | 15 | 38 | : | 46 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | |||||||
| 04.12.1999 | Freudenstadt | Ruit 1 | - | Betzweiler-Wälde 1 | 6 | : | 15 | 8 | : | 15 | 15 | : | 4 | 15 | : | 11 | 12 | : | 15 | 56 | : | 60 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | |
| 04.12.1999 | Freudenstadt | Ruit 1 | - | Kirchberg | 15 | : | 3 | 16 | : | 14 | 15 | : | 7 | 46 | : | 24 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||||||
| 12.12.1999 | Neuffen | Ruit 1 | - | Schönaich | 15 | : | 7 | 15 | : | 7 | 5 | : | 15 | 15 | : | 6 | 50 | : | 35 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||||
| 12.12.1999 | Neuffen | Ruit 1 | - | Kornwestheim | 15 | : | 6 | 11 | : | 15 | 15 | : | 8 | 15 | : | 2 | 56 | : | 31 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||||
| 19.12.1999 | Schönaich | Ruit 1 | - | Sindelfingen | 12 | : | 15 | 15 | : | 8 | 15 | : | 10 | 15 | : | 17 | 15 | : | 12 | 72 | : | 62 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
| 29.01.2000 | Kirchheim | Ruit 1 | - | Kohlberg 1 | 13 | : | 15 | 15 | : | 6 | 6 | : | 15 | 15 | : | 11 | 15 | : | 11 | 64 | : | 58 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
| 29.01.2000 | Kirchheim | Ruit 1 | - | Kohlberg 2 | 15 | : | 11 | 16 | : | 14 | 15 | : | 2 | 46 | : | 27 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||||||
| 05.02.2000 | Schönaich | Ruit 1 | - | Schönaich | 14 | : | 16 | 15 | : | 7 | 15 | : | 11 | 15 | : | 13 | 59 | : | 47 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||||
| 05.02.2000 | Schönaich | Ruit 1 | - | Kornwestheim | 16 | : | 14 | 15 | : | 9 | 15 | : | 5 | 46 | : | 28 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||||||
| 19.02.2000 | Ruit | Ruit 1 | - | Kirchberg | 15 | : | 10 | 15 | : | 10 | 15 | : | 8 | 45 | : | 28 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||||||
| 19.02.2000 | Ruit | Ruit 1 | - | Betzweiler-Wälde 1 | 11 | : | 15 | 15 | : | 13 | 8 | : | 15 | 15 | : | 11 | 17 | : | 15 | 66 | : | 69 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
| 08.04.2000 | Ruit | Ruit 1 | - | Sindelfingen | 15 | : | 6 | 8 | : | 15 | 15 | : | 12 | 9 | : | 15 | 7 | : | 15 | 54 | : | 63 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | |
Herrren LK2 - Vorrunde und Rückrunde
| Datum | Ort | Ruit | - | Gegner | 1. Satz |
2. Satz |
3. Satz |
4. Satz |
5. Satz |
Bälle |
Sätze |
Punkte |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.1999 | Möglingen | Ruit 2 | - | Beutelsbach | 1 | : | 15 | 7 | : | 15 | 5 | : | 15 | 13 | : | 45 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | |||||||
| 11.12.1999 | Renningen | Ruit 2 | - | Betzweiler-Wälde 2 | 15 | : | 4 | 15 | : | 13 | 15 | : | 9 | 45 | : | 26 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||||||
| 11.12.1999 | Renningen | Ruit 2 | - | Kirchheim | 9 | : | 15 | 3 | : | 15 | 12 | : | 15 | 24 | : | 45 | 0 | : | 3 | 2 | : | 0 | |||||||
| 19.12.1999 | Schönaich | Ruit 2 | - | Freudenstadt | 15 | : | 8 | 8 | : | 15 | 15 | : | 10 | 12 | : | 15 | 9 | : | 15 | 59 | : | 63 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | |
| 19.12.1999 | Schönaich | Ruit 2 | - | Metzingen-Neuhausen | 15 | : | 10 | 5 | : | 15 | 13 | : | 15 | 15 | : | 9 | 15 | : | 9 | 63 | : | 58 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
| 23.01.2000 | Neuhausen | Ruit 2 | - | Metzingen-Neuhausen | 11 | : | 15 | 8 | : | 15 | 10 | : | 15 | 29 | : | 45 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | |||||||
| 23.01.2000 | Neuhausen | Ruit 2 | - | Freudenstadt | 17 | : | 15 | 7 | : | 15 | 10 | : | 15 | 10 | : | 15 | 44 | : | 60 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | ||||
| 29.01.2000 | Kirchheim | Ruit 2 | - | Betzweiler-Wälde 2 | 4 | : | 15 | 15 | : | 8 | 1 | : | 15 | 8 | : | 15 | 28 | : | 53 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | ||||
| 29.01.2000 | Kirchheim | Ruit 2 | - | Kirchheim | 15 | : | 7 | 15 | : | 8 | 15 | : | 11 | 45 | : | 26 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||||||
| 08.04.2000 | Ruit | Ruit 2 | - | Beutelsbach | 4 | : | 15 | 9 | : | 15 | 10 | : | 15 | 23 | : | 45 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | |||||||
Mixed LK4 - 3 Spielrunden
| Datum | Ort | Ruit | - | Gegner | 1. Satz |
2. Satz |
3. Satz |
4. Satz |
5. Satz |
Bälle |
Sätze |
Punkte |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.1999 | St Johann-Würtingen | Ruit | - | Bleichstetten 2 | 15 | : | 6 | 17 | : | 15 | 7 | : | 15 | 7 | : | 15 | 15 | : | 11 | 61 | : | 62 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
| 31.10.1999 | St Johann-Würtingen | Ruit | - | Unterensingen 2 | 17 | : | 16 | 15 | : | 7 | 15 | : | 10 | 47 | : | 33 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||||||
| 06.11.1999 | Wangen | Ruit | - | Börtlingen 2 | 6 | : | 15 | 7 | : | 15 | 3 | : | 15 | 16 | : | 45 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | |||||||
| 06.11.1999 | Wangen | Ruit | - | Bleichstetten 2 | 10 | : | 15 | 5 | : | 15 | 16 | : | 14 | 16 | : | 17 | 47 | : | 61 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | ||||
| 11.12.1999 | Winnenden | Ruit | - | Unterensingen 2 | 15 | : | 12 | 15 | : | 5 | 8 | : | 15 | 10 | : | 15 | 16 | : | 14 | 64 | : | 61 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
| 11.12.1999 | Winnenden | Ruit | - | Esslingen | 3 | : | 15 | 14 | : | 16 | 2 | : | 15 | 19 | : | 46 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | |||||||
| 23.01.2000 | Metzingen-Neuhausen | Ruit | - | Börtlingen 2 | 6 | : | 15 | 15 | : | 10 | 15 | : | 12 | 15 | : | 12 | 51 | : | 50 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||||
| 23.01.2000 | Metzingen-Neuhausen | Ruit | - | Esslingen | 5 | : | 15 | 10 | : | 15 | 13 | : | 15 | 28 | : | 45 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | |||||||
| 19.02.2000 | Ruit | Ruit | - | Unterensingen 2 | 15 | : | 5 | 16 | : | 14 | 15 | : | 10 | 46 | : | 29 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||||||
| 19.02.2000 | Ruit | Ruit | - | Börtlingen 2 | 16 | : | 14 | 10 | : | 15 | 15 | : | 9 | 3 | : | 15 | 15 | : | 11 | 59 | : | 64 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
| 09.04.2000 | Pfullingen | Ruit | - | Esslingen | 15 | : | 4 | 15 | : | 6 | 15 | : | 12 | 45 | : | 22 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||||||
| 09.04.2000 | Pfullingen | Ruit | - | Bleichstetten 2 | 17 | : | 15 | 15 | : | 7 | 15 | : | 5 | 47 | : | 27 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||||||
|
|